Najlepszy portal regionalny miasto: Konin to . Skrypty PHPJest była stolica województwa konińskiego. Znajudje sie w internecie portal ogłoszeniowy ( ogłoszenia drobne, nieruchomosci, motoryzacja) . Darmowe ogłoszenia ze zdjęciami.Miast Kalisz też jest bogate w portale regionalne: Czyli portal ogłoszeniowy.
Najlepsza strona php i programista php znajduje sie tutaj to Strona php. Strony www tworzy i projektuje (HTML,AJAX,PHP,MySQL) Progarmista PHP. Ma on duże doświadczenie w projektowaniu stron internetowych.
|
![]() |
|
|
8 wrzesień 2010 |
| Tabela średnich kursów walut według NBP | ||
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0992 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0943 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8183 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3982 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9710 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2263 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,2938 |
| euro | 1 EUR | 3,9495 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3771 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0551 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7544 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3898 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6837 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1597 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5304 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2524 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6172 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5010 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4238 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5420 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9198 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,0194 |
| lira turecka | 1 TRY | 2,0479 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1438 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,5678 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0694 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2369 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4255 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,7912 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9901 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1005 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,4091 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2627 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4556 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6631 |
| <<< na lewo
na prawo >>> |
|
|
DODAWANIE OGŁOSZEŃ |
|
| Dodaj ogłoszenie | |
| Motoryzacja | |
![]() |
Nieruchomości |
![]() |
Drobne |